Product Details:
Packaging Type | Box |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Crop Duration | 180 to 190 days |
Weight of Balls | 5 to 6 gm |
Boll Size | 5.5 to 6.5 mm |
Item Code | Bigboll-2 |
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Litre |
Packaging Size | 100ML / 250ML / 500ML / 1LTR / 5LTR |
Brand | Arcofos (Profenophos 50% EC) |
Technical Name | Profenophos 50% EC |
Packaging Type | BOTTLE |
Chemical Group | INSECTICIDE |
Chemical Formula | EC |
Form | Liquid |
Formulation | EMULSIFIABLE CONCENTRATE |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 10 Kilogram |
Packaging Size | 500GM / 1KG |
Brand | Avenger |
Technical Name | Atrazine 50% WP |
Packaging Type | BOX |
Chemical Group | HERBICIDE |
Form | Powder |
Chemical Formula | WP (WETTABLE POWDWER |
Crop | SELECTED CROP |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Packet |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Brand | Arcon |
Moisture | 13 % max |
Form | Seed |
Usage | Agriculture |
Product Details:
Brand | Arcon |
Pack Type | Packet |
Usage | Agriculture |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Purity | 99 % |
Moisture | 12.5 to 13 % |
Product Details:
Brand | Arcon |
Pack Type | Packet |
Moisture | 13% |
Item Code | Arcon-2 |
Purity | 99 % |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Packaging Type | Packet |
Form | Seed |
Plant Height | 190 to 220 cm |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Item Code | Arcon-5252 |
Product Details:
Pack Type | Packet |
Brand | Arcon |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Cropping Days | 80 to 85 days |
Item Code | Arcon-5151 |
Plants Height | 175 to 185 cm |
The Length Of The Bundle | 29 to 32 cm |
Product Details:
Packaging Type | Packet |
Brand | Arcon |
Purity | 98.5% |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Item Code | Arcon-853 |
Usage | Agriculture |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Brand | Arcon |
Pack Type | Packet |
Moisture | 10 to 15 % |
Purity | 98 % |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Product Details:
Brand | Arcon |
Pack Type | Packet |
Form | Seeds |
Protein | 22.3 g |
Fat | 1.7 g |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Pack Type | Packet |
Brand | Arcon |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Form | Seed |
Moisture | 14 % max. |
Product Details:
Type | Hybrid |
Pack Type | Packet |
Usage | Agriculture |
Moisture | 10 to 15 % |
Purity | 98 % |
Brand | Arcon |
Available Packaging Size | 250 g,500 g,1 Kg |
Product Details:
Brand | Arcon |
Pack Type | Packet |
Purity (%) | 99 % |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Harvesting | 130-135 Days From Date Of Transplanting |
Plant Height | 100-120 cm |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Pack Type | Packet |
Brand | Arcon |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Maturity Period | 70-75 days |
Yield Potential | 13 -15 tons per acre |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Pack Type | Packet |
Item Code | ASP-31 |
Brand | Arcon |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Maturity Period | 70-75 days |
Yield Potential | 4-5 tons per acre |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Pack Type | Packet |
Color | Yellow |
Brand | Arcon |
Product Code | Gold-6262 |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Pack Type | Packet |
Brand | Arcon |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Maturity Period | 60 to 70 days |
Yield Potential | 5 - 6 tons per acre |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Form | Seeds |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Packaging Type | Packet |
Scientific Name | Ricinus Communis |
Seed Yielding Potential | 7000 Kgs/Hectare |
Product Details:
Usage | Agriculture |
Pack Type | Packet |
Brand | Arcon |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Castor Plant Height | Up to 180 cm |
Castor Seed Yielding Potential | 7000 kilograms per hectare |
Product Details:
Form | Seeds |
Pack Type | Packet |
Brand | Arcon |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Castor Plant Height | 90 cm to 180 cm |
Total Castor Crop Period | 4 to 6 month |
Product Details:
Form | Seeds |
Scientific Name | Cuminum Cyminum |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Grade Standard | Agriculture Grade |
Item Code | Ranaji-51 |
Packaging Type | Packet |
Product Details:
Form | Seeds |
Available Packaging Size | 250 g, 500 g, 1 Kg |
Item Code | Maharaja-52 |
Packaging Type | Packet |
Purity | 99 % |
Usage | Agriculture |